| P | J | V | |
| 1º Botafogo | 79 | 38 | 23 |
| 2º Palmeiras | 73 | 38 | 22 |
| 3º Flamengo | 70 | 38 | 20 |
| 4º Fortaleza | 68 | 38 | 19 |
| 5º Internacional | 65 | 38 | 18 |
| 6º São Paulo | 59 | 38 | 17 |
| 7º Corinthians | 56 | 38 | 15 |
| 8º Bahia | 53 | 38 | 15 |
| 9º Cruzeiro | 52 | 38 | 14 |
| 10º Vasco | 50 | 38 | 14 |
| 11º Vitória | 47 | 38 | 13 |
| 12º Atlético Mineiro | 47 | 38 | 11 |
| 13º Fluminense | 46 | 38 | 12 |
| 14º Grêmio | 45 | 38 | 12 |
| 15º Juventude | 45 | 38 | 10 |
| 16º Red Bull Bragantino | 44 | 38 | 10 |
| 17º Athletico-PR | 42 | 38 | 11 |
| 18º Criciúma | 38 | 36 | 9 |
| 19º Atlético-GO | 30 | 38 | 6 |
| 20º Cuiabá | 30 | 38 | 6 |








