| P | J | V | |
| 1º Coritiba | 68 | 38 | 19 |
| 2º Athletico-PR | 65 | 38 | 19 |
| 3º Chapecoense | 62 | 38 | 18 |
| 4º Clube do Remo | 62 | 38 | 16 |
| 5º Criciúma | 61 | 38 | 17 |
| 6º Goiás | 61 | 38 | 17 |
| 7º Novorizontino | 60 | 38 | 15 |
| 8º CRB | 56 | 38 | 16 |
| 9º Avaí | 56 | 38 | 14 |
| 10º Cuiabá | 54 | 38 | 14 |
| 11º Atlético-GO | 52 | 38 | 13 |
| 12º Operário-PR | 48 | 38 | 12 |
| 13º Vila Nova | 47 | 38 | 11 |
| 14º América-MG | 46 | 38 | 12 |
| 15º Athletic Club | 44 | 38 | 12 |
| 16º Botafogo - SP | 42 | 38 | 10 |
| 17º Ferroviária | 40 | 38 | 8 |
| 18º Amazonas | 36 | 38 | 8 |
| 19º Volta Redonda | 36 | 38 | 8 |
| 20º Paysandu | 28 | 38 | 5 |








